Während der 90-er Jahre ist die Dominikanische Republik, wegen seiner excellenten Badestrände, zu einem der beliebtesten Ferien-Reiseziele geworden. Es umfasst die östlichen 2/3 der Insel Hispaniola, der Rest gehört zu Haiti. Grösse und Bevölkerungszahl sind vergleichbar mit der Schweiz.
Währen der letzten Jahre haben auch Ökotouristen das Land mit seinem unermesslichen Schatz an Kultur, Fauna und unberührter Natur entdeckt.
Abseits der Traumstrände ist die Dominikanische Republik ein karibisches Paradies. Man entdeckt fruchtbare Täler, einsame Strände, Fischerdörfer, malerische Städtchen wie Azua, Lago Enriquillo, Bani Salina, Luperón Jarabacoa oder Constanza.
Aktuelle Lagebeurteilung des EDA
Das Land kann als stabil bezeichnet werden, die Kriminalitätsrate ist jedoch sehr hoch und nimmt weiter zu. Der persönlichen Sicherheit ist grosse Aufmerksamkeit zu schenken. Der Besitz und Einsatz von Schuss- und anderen Waffen ist verbreitet.
Anzahl Tötungsdelikte pro 1 Mio. Einwohner | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominikanische Republik | Kuba | Frankreich | Italien | Mexiko | USA | Deutschland | Schweiz | |
2000 | 130 | 18 | 13 | 110 | 55 | 12 | 10 | |
2001 | 128 | 54 | 18 | 12 | 104 | 56 | 11 | 12 |
2002 | 142 | 59 | 19 | 11 | 101 | 56 | 12 | 12 |
2003 | 189 | 57 | 16 | 12 | 99 | 57 | 11 | 10 |
2004 | 262 | 59 | 16 | 12 | 90 | 55 | 11 | 11 |
2005 | 265 | 61 | 16 | 10 | 95 | 56 | 11 | 10 |
2006 | 232 | 51 | 14 | 11 | 99 | 58 | 10 | 8 |
2007 | 228 | 50 | 16 | 11 | 82 | 57 | 9 | 7 |
2008 | 254 | 46 | 16 | 10 | 128 | 54 | 9 | 7 |
2009 | 254 | 50 | 13 | 9.8 | 179 | 50 | 10 | 7 |
2010 | 261 | 45 | 13 | 9 | 229 | 48 | 10 | 7 |
2011 | 253 | 47 | 14 | 9 | 239 | 47 | 9 | 6 |
2012 | 226 | 55 | 12 | 9 | 225 | 47 | 8 | 6 |
2013 | 195 | 60 | 12 | 8 | 197 | 45 | 8 | 7 |
2014 | 176 | 53 | 12 | 8 | 170 | 44 | 8 | 5 |
2015 | 168 | 55 | 16 | 8 | 173 | 49 | 8 | 7 |
2016 | 153 | 50 | 12 | 7 | 202 | 53 | 9 | 5 |
2017 | 114 | 46 | 11 | 6 | 261 | 52 | 9 | 5 |
2018 | 99 | 43 | 11 | 6 | 296 | 49 | 11 | 6 |
2019 | 94 | 44 | 12 | 5 | 293 | 50 | 9 | 5 |
2020 | 87 | 11 | 5 | 292 | 64 | 9 | 5 | |
2021 | 105 | 11 | 5 | 282 | 68 | 8 | 5 | |
2022 | 8 | 5 |
Quelle: Statista.com
Die Strassen in der Dominikanischen Republik sind extrem gefährlich und die Anzahl an Verkehrstoten weltweit am höchsten.
Die Verkehrssicherheit weist gravierende Mängel auf, die meisten Fahrzeuge haben vor allem mangelhafte Beleuchtung, Bremsanlage oder Stossdämpfer.
Im April 2017 wurde deshalb das neue Verkehrsgesetze (Ley 63-17) ausgerufen welches nach der dominikanischen Verfassung ab 1.7.2017 nun auch gültig ist.
Das geänderte Verkehrsgesetz hat nicht nur strengere Regeln eingeführt, ab 2019 wird die „Revista“ (vergleichbar mit einer TÜV-Plakette) nur noch nach technischen Fahrzeugprüfungen vergeben. Dies gilt für Zweiräder, PKW, LKW und Busse. Die Verkehrskommission wurde dabei von Ingenieuren aus Deutschland beraten und von der EU mit 10 Mio. Euro unterstützt.
Anzahl an Verkehrstoten pro 1 Mio. Einwohner. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | Dominikanische Republik | Kuba | Mexiko | USA | EU | Frankreich | Italien | Deutschland | Schweiz |
2022 | 160 | 52 | 102 | 129 | 46 | 49 | 58 | 34 | 31 |
Quelle: Oficina Nacional de Estadística (RD), Europäische Kommission (EU), Árbol Invertido (Cuba), INEGI (Mexico), ADAC (EU), National Highway Traffic Safety Administration (USA)
Bussenkatalog | ||||
---|---|---|---|---|
Descripción | Beschreibung | Referencia | Precio RD$ | |
No cruzar por los puentes para peatones | Fussgängerbrücken nicht benutzen | Ley 241 art. 101- literal A | 1'000.00 | |
Conducir un vehículo con exceso de pasajeros | Fahren eines Fahrzeugs mit mehr Passagieren | Ley 241 art. 104 | 1'000.00 | |
Transportar más de dos pasajero en el asiento delantero | Beförderung von mehr als zwei Passagieren auf dem Vordersitz | Ley 241 art. 105-Literal A | 1'000.00 | |
No tener marbete de revistas autorizadas | Keine autorisierten Marbete | Ley 241 art. 110-Literal D | 1'000.00 | |
Transportar bultos que impidan la fácil retrovisión al conductor | Transport von Paketen, die eine gute Sicht nach hinten für den Fahrer verhindern | Ley 241 art. 120-Literal A | 1'000.00 | |
Cristales Tintados | Getönte Scheiben | Ley 241 art. 120- literal A y 156 | 1'000.00 | |
No detener la marcha cuando un vehículo escolar está montando o desmontando pasajero | Nicht anhalten, wenn ein Schulfahrzeug einen Fahrgast ein- oder auslädt. | Ley 241 art. 122 | 1'000.00 | |
Tirar desperdicios en la vía publica | Müll auf öffentliche Strassen werfen | Ley 241 art. 130-Literal A | 1'000.00 | |
Pararse en la calzada para ofrecer ventas de productos de cualquier clase | Stehen auf der Strasse, um den Verkauf von Produkten jeglicher Art anzubieten | Ley 241 art. 130-Literal H | 1'000.00 | |
Circular en oposición a las órdenes y señales del agente de transito | Anweisungen der Verkehrspolizei missachten | Ley 241art. 133-Literal B | 1'000.00 | |
Transitar sin Casco | Ohne Helm fahren | Ley 241 art. 135-Literal C | 1'000.00 | |
Transitar sin marbetes de placas o vencidas | Fehlendes oder abgelaufendes Nummernschild oder Marbete | Ley 241 art. 13-Literal A | 1'000.00 | |
Transitar con luces apagadas | Fahren mit ausgeschaltetem Licht | Ley 241 art. 143 | 1'000.00 | |
Transitar con las luces altas en calles alumbradas | Fahren mit Fernlicht auf beleuchteten Strassen | Ley 241 art. 144-Literal C | 1'000.00 | |
No llevar luz roja en parte posterior | Kein rotes Licht auf der Rückseite | Ley 241 art. 145 | 1'000.00 | |
No tener luces direccionales | Keine Blinker | Ley 241 art. 146-Literal A | 1'000.00 | |
Transitar en vehículo con guías a la derecha | Fahrzeug mit Lenkrad auf der rechten Seite | Ley 114-99 art. 5 | 1'000.00 | |
No tener parabrisas | Keine Windschutzscheibe | Ley 241 art. 157 | 1'000.00 | |
No espejo retrovisor | Kein Rückspiegel | Ley 241 art. 158 | 1'000.00 | |
Producir ruidos innecesarios | Erzeugen von unnötigen Lärm | Ley 241 art. 162 | 1'000.00 | |
No tener silenciador de tubo de escape | Kein Auspuffschalldämpfer vorhanden | Ley 241 art. 162-Literal A | 1'000.00 | |
No banderas rojas, lonas y otras medidas de seguridad | Keine roten Fahnen, Planen und anderen Sicherheitsmassnahmen | Ley 241 art. 164 | 1'000.00 | |
Transitar sin equipos de emergencia | Fahren ohne Notfallausrüstung | Ley 241 art. 164 | 1'000.00 | |
Transportar carga que sobresalga más de lo autorizado en la parte delantera | Transport von Ladung, die vorne mehr als zulässig hervorsteht | Ley 241 art. 171-Numeral 2 | 1'000.00 | |
Transportar pasajero en vehículos para carga | Beförderung von Passagieren in Lastkraftwagen | Ley 241 art. 174 | 1'000.00 | |
Prohibiciones sobre matrículas y placas | Verbote von Kfz-Kennzeichen und Nummernschildern | Ley 241 art. 27 | 1'000.00 | |
Transitar sin placa | Fahren ohne Nummernschild | Ley 241 art. 27-Numeral 4 | 1'000.00 | |
Aditamento en placas | Zusatz auf Nummerschildern | Ley 241 art. 27-Numeral 9 | 1'000.00 | |
Conducir sin portar licencia | Fahren ohne Führerschein | Ley 241 art. 29 | 1'000.00 | |
Conducir con licencia vencida | Fahren mit abgelaufenem Führerschein | Ley 241 art. 40 | 1'000.00 | |
Conducir con licencia de categoría inferior con permiso de aprendizaje o fotocopia | Fahren mit einem Führerschein einer niedrigeren Kategorie mit Lernerlaubnis oder Fotokopie | Ley 241 art. 47 | 1'000.00 | |
Aviso inmediato a la policía | Keine sofortige Meldung an die Polizei | Ley 241 art. 54 | 1'000.00 | |
Información falsa | Falsche Information | Ley 241 art. 57 | 1'000.00 | |
Dar reversa obstruyendo el transito | Beim Rückwärtsfahren Verkehr behindern | Ley 241 art. 72 | 1'000.00 | |
No ceder el paso a vehículos de emergencia | Einsatzfahrzeugen Vortritt nicht gewähren | Ley 241 art. 74-Literal H | 1'000.00 | |
Giro prohibido/ Dar Vuelta en U | Verbotenes Wenden/U-Turn | Ley 241 art. 76-Literal C | 1'000.00 | |
Estacionarse en acera y lugares prohibidos | Parken auf Gehwegen und verbotenen Plätzen | Ley 241 art. 81 | 1'000.00 | |
Obstruir el paso peatonal | Blockieren des Fussgängerstreifens | Ley 241 art. 81-Numeral 4 | 1'000.00 | |
Tomar o desmontar pasajero en zonas prohibida | Das Ein- oder Austeigen lassens eines Passagiers in verbotenen Bereichen | Ley 241 art. 83 | 1'000.00 | |
Estacionarse en paradas de guaguas | Parken an Bushaltestellen | Ley 241 art. 83-Numeral 5 | 1'000.00 | |
Obstruir el transito | Den Verkehr behindern | Ley 241 art. 88 | 1'000.00 | |
Violar señales de tránsitos | Verkehrszeichen verletzen | Ley 241 art. 97 | 1'000.00 | |
Violar la señal de pare | Verstoss gegen das Stoppschild | Ley 241 art. 97-Literal A | 1'000.00 | |
Transitar en vía contraria | Fahren in die entgegengesetzte Richtung | Ley 241 art. 97-Literal D | 1'000.00 | |
Estacionar al lado del contén pintado de amarillo | Parken neben gelb gestrichenen Feldern | Ley 241 art. 98 | 1'000.00 | |
No franja refractiva | Verwendung von Brillen mit dunklen oder polarisierten Anti-Sonnenschutzfolien | Ley 241 art.149 | 1'000.00 | |
No tener seguro o vencido | Keine Versicherung vorhanden oder abgelaufen | Ley 146 art. 02 | 1'000.00 | |
Transitar por lugares prohibidos | Reisen Sie durch verbotene Orte | Ley 214 art. 01 | 1'000.00 | |
Transitar sin Tablilla | Reisen Sie ohne Tablet | Ley 513-69 | 1'000.00 | |
Transitar con niños en asientos delantero | Reisen mit Kindern auf den Vordersitzen | Ley 241 art. 106 | 1'667.00 | |
Transitar sin cinturón | Reisen ohne Sicherheitsgurt | Ley 241 art. 6, Ley 114-99 | 1'667.00 | |
Conducir a exceso de velocidad | Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit | Ley 241 art. 61 | 1'667.00 | |
Manejo temerario | Rücksichtsloses Fahren | Ley 241 art. 65 | 1'667.00 | |
Conducir en estado de embriaguez | Fahren im betrunkenen Zustand | Ley 241 art. 93, art.131 | 1'667.00 | |
Violar la luz roja | Rotes Licht verletzen | Ley 241 art. 96 Literal B | 1'667.00 | |
Hablando por celular | Telefonieren | Ley 143, art. 1 | 1'667.00 | |
hat es im ganzen Land keine.
Terroristische Anschläge kann man leider nie ausschliessen, man kann lediglich das Risiko möglichst klein halten und da steht die Dom. Republik nicht schlecht da: